Voici les classement du Top 14

Général - Top 14



Pts J G N P p c +/-
1 Rugby Club Toulonnais 73 25 15 1 9 643 451 192
2 Montpellier Hérault Rugby 71 25 14 1 10 626 515 111
3 ASM Clermont 69 25 14 1 10 634 478 156
4 Racing Métro 92 69 25 15 2 8 449 404 45
5 Castres Olympique 66 25 13 2 10 554 465 89
6 Stade Toulousain 64 25 12 2 11 510 434 76
7 Stade Français 64 25 14 1 10 514 479 35
8 Union Bordeaux-Bègles 59 25 12 0 13 575 553 22
9 CA Brive-Corrèze 57 25 10 2 13 454 459 -5
10 Grenoble 53 25 11 2 12 457 587 -130
11 Aviron Bayonnais 50 25 10 1 14 401 536 -135
12 Oyonnax 50 25 11 1 13 439 543 -104
13 Perpignan 50 25 10 1 14 464 568 -104
14 Biarritz Olympique 30 25 5 1 19 354 602 -248







Classement de la Pro D2

Général - Pro D2



Pts J G N P p c +/-
1 Lyon LOU 104 27 22 0 5 800 427 373
2 Atlantique Stade Rochelais 90 27 20 1 6 653 446 207
3 SU Agen 89 27 19 0 8 701 476 225
4 Section Paloise 81 27 17 1 9 562 452 110
5 Narbonne 81 27 17 1 9 727 555 172
6 Tarbes 75 27 16 1 10 595 499 96
7 Bourgoin 59 27 11 2 14 544 549 -5
8 Stade Aurillacois 59 27 12 0 15 575 628 -53
9 Mont-de-Marsan 58 27 10 3 14 511 532 -21
10 Colomiers 57 27 11 2 14 522 500 22
11 Béziers 54 27 10 1 16 458 593 -135
12 Albi 50 27 10 2 15 538 648 -110
13 US Dax 49 27 10 2 15 428 624 -196
14 Carcassonne 41 27 8 0 19 497 709 -212
15 Bourg-en-Bresse 40 27 7 1 19 483 675 -192
16 Auch 35 27 6 3 18 430 711 -281















Mon petit club a moi

CASTRES OLYMPIQUE, CO FICHE EQUIPE





  • Entraîneur : David Darricarrère
  • Fondé : 1898
  • Stade : Stade Pierre-Antoine
  • Couleurs : Bleu et blanc










Castres Olympique Palmarès


  • Champion de France 1949, 1950, 1993 et 2013
  • Champion de France de D2 1989
  • Bouclier Européen 2003







Un petit clin d’œil à Edenmartine

ATLANTIQUE STADE ROCHELAIS, ASR FICHE EQUIPE




  • Entraîneur : Patrice Collazo
  • Fondé : 1898
  • Stade : Stade Marcel Deflandre
  • Couleurs : Jaune et Noir










Atlantique Stade Rochelais Palmarès


  • Challenge Yves-du-Manoir 2002 et 2003