Tallard - NîmesLeeds - HarrogateYork - SheffieldCambridge - LondresLe Touquet-Paris-Plage - LilleYpres - ArenbergArras - ReimsÉpernay - NancyTomblaine - La MauselaineGérardmer - MulhouseMulhouse - La Planche des Belles FillesBesançon - OyonnaxBourg-en-Bresse - Saint-ÉtienneSaint-Étienne - ChamrousseGrenoble - RisoulTallard - NîmesCarcassonne - Bagnères-de-LuchonSaint-Gaudens - Pla d'AdetPau - HautacamMaubourguet - BergeracBergerac - PérigueuxÉvry - Paris
Revoir le DirectClassement Général
1
A Kristoff4h 56' 43'' 2
H Haussler4h 56' 43'' 3
P Sagan4h 56' 43'' 4
A Greipel4h 56' 43'' 5
M Renshaw4h 56' 43'' 6
B Coquard4h 56' 43'' 7
R Navardauskas4h 56' 43'' 8
R Feillu4h 56' 43'' 9
M Albasini4h 56' 43'' 10
J Bauer4h 56' 43'' 11
M Kittel4h 56' 43'' 12
B Eisel4h 56' 43'' 13
S Dumoulin4h 56' 43'' 14
J Rojas4h 56' 43'' 15
N Terpstra4h 56' 43'' 16
M Elmiger4h 56' 43'' 17
J Roelandts4h 56' 43'' 18
N Oliveira4h 56' 43'' 19
C Lemoine4h 56' 43'' 20
G Van Avermaet4h 56' 43'' 21
G Thomas4h 56' 43'' 22
A Valverde4h 56' 43'' 23
B Mollema4h 56' 43'' 24
R Bardet4h 56' 43'' 25
R Costa4h 56' 43'' 26
M Delage4h 56' 43'' 27
A Petacchi4h 56' 43'' 28
M Scarponi4h 56' 43'' 29
T Pinot4h 56' 43'' 30
M Kwiatkowski4h 56' 43'' 31
V Nibali4h 56' 43'' 32
M Schär4h 56' 43'' 33
M Mørkøv4h 56' 43'' 34
T van Garderen4h 56' 43'' 35
J Péraud4h 56' 43'' 36
P Velits4h 56' 43'' 37
J Herrada4h 56' 43'' 38
L König4h 56' 43'' 39
J Bakelants4h 56' 43'' 40
P Rolland4h 56' 43'' 41
L ten Dam4h 56' 43'' 42
A Grivko4h 56' 43'' 43
T Kangert4h 56' 43'' 44
Y Arashiro4h 56' 43'' 45
R Hollenstein4h 56' 43'' 46
M Ladagnous4h 56' 43'' 47
B Tankink4h 56' 43'' 48
S Kruijswijk4h 56' 43'' 49
M Wyss4h 56' 43'' 50
K Reza4h 56' 43'' 51
H Zubeldia4h 56' 43'' 52
J Voigt4h 56' 43'' 53
M Chérel4h 56' 43'' 54
F Schleck4h 56' 43'' 55
L Maté4h 56' 43'' 56
C Gautier4h 56' 43'' 57
M Irizar4h 56' 43'' 58
J Van den Broeck4h 56' 43'' 59
K Ðurasek4h 56' 43'' 60
P Voß4h 56' 43'' 61
J Vansummeren4h 56' 43'' 62
M Montaguti4h 56' 43'' 63
A Delaplace4h 56' 43'' 64
B Feillu4h 56' 43'' 65
M Iglinskiy4h 56' 43'' 66
A Howes4h 56' 43'' 67
B Gastauer4h 56' 43'' 68
J Pineau4h 56' 43'' 69
J Keukeleire4h 56' 43'' 70
R Porte4h 56' 59'' 71
S Chavanel4h 57' 01'' 72
B Huzarski4h 57' 01'' 73
Y Trofimov4h 57' 01'' 74
M Trentin4h 57' 01'' 75
B Jarrier4h 57' 01'' 76
J Roy4h 57' 01'' 77
J Mendes4h 57' 01'' 78
T Machado4h 57' 01'' 79
I Erviti4h 57' 01'' 80
K Koren4h 57' 01'' 81
D Oss4h 57' 01'' 82
T Martin4h 57' 01'' 83
R Curvers4h 57' 01'' 84
M Rogers4h 57' 01'' 85
S Minard4h 57' 01'' 86
J Gadret4h 57' 01'' 87
A Hansen4h 57' 07'' 88
M Sieberg4h 57' 07'' 89
M Wynants4h 57' 07'' 90
L Boom4h 57' 07'' 91
A Vanotti4h 57' 11'' 92
T Dumoulin4h 57' 11'' 93
K de Kort4h 57' 17'' 94
G Rast4h 57' 17'' 95
L Bak4h 57' 20'' 96
Y Gène4h 57' 22'' 97
J Izagirre4h 57' 32'' 98
M Bodnar4h 57' 32'' 99
W Bonnet4h 57' 46'' 100
T Veelers4h 57' 57'' 101
R Kluge4h 58' 04'' 102
G Smukulis4h 58' 09'' 103
M Marcato4h 58' 17'' 104
S Vanmarcke4h 58' 38'' 105
T Gallopin4h 58' 38'' 106
R Molard4h 58' 38'' 107
R Plaza4h 58' 38'' 108
J Bideau4h 58' 38'' 109
F Sabatini4h 58' 38'' 110
S Gerrans4h 58' 48'' 111
L Durbridge4h 58' 48'' 112
P Stetina4h 58' 48'' 113
M Busche4h 58' 48'' 114
V Kiryienka4h 58' 48'' 115
M Tosatto4h 58' 48'' 116
B King4h 58' 48'' 117
J Degenkolb4h 58' 48'' 118
A Moinard4h 58' 48'' 119
M Nieve4h 58' 48'' 120
A Pichot4h 58' 48'' 121
L Westra4h 58' 48'' 122
S Yates4h 58' 48'' 123
C Meier4h 58' 48'' 124
J Serpa4h 58' 48'' 125
J Bárta4h 58' 48'' 126
S Tuft4h 58' 48'' 127
L Paolini4h 58' 58'' 128
D Pate4h 59' 02'' 129
C Horner4h 59' 02'' 130
A Jeannesson4h 59' 08'' 131
C Pineau4h 59' 08'' 132
A Gérard4h 59' 14'' 133
G Visconti4h 59' 14'' 134
F Vachon4h 59' 14'' 135
D Bennati4h 59' 14'' 136
T Slagter4h 59' 16'' 137
R Majka4h 59' 16'' 138
S Clarke4h 59' 28'' 139
M Burghardt5h 00' 18'' 140
N Roche5h 00' 20'' 141
T Leezer5h 00' 22'' 142
J Fuglsang5h 01' 09'' 143
D Gruzdev5h 01' 09'' 144
Z Dempster5h 01' 09'' 145
A Schillinger5h 01' 09'' 146
A Petit5h 01' 09'' 147
A Timmer5h 01' 33'' 148
A Démare5h 02' 02'' 149
A Fonseca5h 02' 05'' 150
B Kadri5h 02' 05'' 151
E Viviani5h 02' 05'' 152
J Marino5h 02' 05'' 153
F Guillou5h 02' 05'' 154
C Riblon5h 02' 05'' 155
N Edet5h 09' 03'' 156
V Isaichev5h 09' 03'' 157
M Golas5h 09' 03'' 158
P Quémeneur5h 09' 03'' 159
S Paulinho5h 09' 03'' 160
S Špilak5h 09' 03'' 161
T Voeckler5h 09' 03'' 162
S Reichenbach5h 09' 03'' 163
B Intxausti5h 09' 03'' 164
J Simon5h 09' 03'' 165
R Taaramäe5h 09' 03'' 166
J Rodríguez5h 09' 03'' 167
D Cimolai5h 09' 03'' 168
D López5h 09' 03'' 169
A De Marchi5h 09' 03'' 170
S Langeveld5h 09' 03'' 171
C Ji5h 09' 03''
Classement Général
1
V.Nibali
66:49:37
2
A.Valverde
+4:37
3
R.Bardet
+4:50
4
T.Pinot
+5:06
5
T.van Garderen
+5:49
6
J.Péraud
+6:08
7
B.Mollema
+8:33
8
L.König
+9:32
9
L.ten Dam
+10:01
10
P.Rolland
+10:48















































Répondre avec citation
