Résultats Top 14 - 26e journée
Calendrier / Résultats 03/05/14 14h45 Brive 19-17Oyonnax
03/05/14 14h45 Bayonne 23-13Castres
03/05/14 14h45 Bordeaux-Bègles 54-20Biarritz
03/05/14 14h45 Clermont 25-22Perpignan
03/05/14 14h45 Montpellier 44-10Racing-Métro 92
03/05/14 14h45 Toulon 17-15Stade Français
03/05/14 14h45 Toulouse 38-8Grenoble
Classement Top 14 après la 26e journée
Saison 2013/14
Classement Général Domicile Extérieur Clubs Pts J G N P + - Diff BO BD Pts J G N P + - Pts J G N P + - 1. Toulon
77 26 16 1 9 660 466 194 5 6 48 13 12 0 1 427 201 18 13 4 1 8 233 265 2. Montpellier
76 26 15 1 10 670 525 145 7 7 46 13 11 1 1 441 218 16 13 4 0 9 229 307 3. Clermont
73 26 15 1 10 659 500 159 6 5 52 13 13 0 0 448 189 10 13 2 1 10 211 311 4. Toulouse
69 26 13 2 11 548 442 106 7 6 48 13 12 0 1 322 119 8 13 1 2 10 226 323 5. Racing-Métro 92
69 26 15 2 9 459 448 11 1 4 48 13 12 0 1 280 148 16 13 3 2 8 179 300 6. Castres
66 26 13 2 11 567 488 79 6 4 50 13 12 1 0 378 170 6 13 1 1 11 189 318 7. Stade Français
65 26 14 1 11 529 496 33 3 4 46 13 11 1 1 327 189 12 13 3 0 10 202 307 8. Bordeaux-Bègles
64 26 13 0 13 629 573 56 5 7 44 13 11 0 2 408 232 8 13 2 0 11 221 341 9. Brive
61 26 11 2 13 473 476 -3 4 9 46 13 11 1 1 292 142 2 13 0 1 12 181 334 10. Bayonne
54 26 11 1 14 424 549 -125 1 7 40 13 10 0 3 287 207 6 13 1 1 11 137 342 11. Grenoble
53 26 11 2 13 465 625 -160 1 4 36 13 8 2 3 273 249 12 13 3 0 10 192 376 12. Oyonnax
51 26 11 1 14 456 562 -106 1 4 42 13 10 1 2 269 178 4 13 1 0 12 187 384 13. Perpignan
51 26 10 1 15 486 593 -107 2 7 38 13 9 1 3 311 247 4 13 1 0 12 175 346 14. Biarritz
30 26 5 1 20 374 656 -282 0 8 14 13 3 1 9 202 245 8 13 2 0 11 172 411 Classement britannique :
Toulon (7), Montpellier (5), Clermont (5), Toulouse (2), Racing-Métro 92 (6), Castres (2), Stade Français (3), Bordeaux-Bègles (0), Brive (-2), Bayonne (-3), Grenoble (-2), Oyonnax (-3), Perpignan (-5), Biarritz (-15),




Oyonnax
Castres
Biarritz
Perpignan
Racing-Métro 92
Stade Français
Grenoble
Répondre avec citation