Classement mondial FIFA/Coca-Cola


Tous | CAF | CONCACAF | CONMEBOL | OFC | AFC | UEFA
Précédent ( may 2014 )



Dernière mise à jour 05 juin 2014
Prochaine publication

juin 2014
Clsst Equipe Pts +/- Pos
1 Espagne 1485 0
2 Allemagne 1300 0
3 Brésil 1242 1
4 Portugal 1189 -1
5 Argentine 1175 2
6 Suisse 1149 2
7 Uruguay 1147 -1
8 Colombie 1137 -3
9 Italie 1104 0
10 Angleterre 1090 1
11 Belgique 1074 1
12 Grèce 1064 -2
13 USA 1035 1
14 Chili 1026 -1
15 Pays-Bas 981 0
16 Ukraine 915 1
17 France 913 -1
18 Croatie 903 2
19 Russie 893 -1
20 Mexique 882 -1
21 Bosnie-et-Herzégovine 873 4
22 Algérie 858 3
23 Danemark 809 0
23 Côte d'Ivoire 809 -2
25 Slovénie 800 4
26 Equateur 791 2
27 Ecosse 786 -5
28 Costa Rica 762 6
29 Roumanie 761 3
30 Serbie 745 0


info

ALG

Total pts
Pts prec.

857.52
794.75



POINTS DERNIER MOIS
M * I * A * C = P
ALG - ARM 3:1 3 1 167 0.93 465.93
POINTS COMPTABILISÉS DANS LE CALCUL DU CLASSEMENT
M * I * A * C = P
TOTAL DE POINTS - 4 DERNIÈRES ANNÉES
MOYENNE POIDS MOYENNE
2011 208.08 20% 41.62
2012 409.79 30% 122.94
2013 368.98 50% 184.49
2014 508.48 100% 508.48
TOTAL 858