-
Re : Tennis
Le classement ATP au 7 juillet 2014
1. Novak Djokovic (SRB) 13.130 (+1)
2. Rafael Nadal (ESP) 12.670 pts (-1)
3. Roger Federer (SUI) 6100 (+1)
4. Stanislas Wawrinka (SUI) 5770 (-1)
5. Tomas Berdych (CZE) 4410 (+1)
6. Milos Raonic (CAN) 3920 (+3)
7. David Ferrer (ESP) 3875
8. Juan Martín Del Potro (ARG) 3360
9. Grigor Dimitrov (BUL) 3270 (+4)
10. Andy Murray (GBR) 3040 (-5)
11. Kei Nishikori (JPN) 2780 (+1)
12. John Isner (USA) 2735 (-1)
13. Ernests Gulbis (LAT) 2680 (-3)
14. Richard Gasquet (FRA) 2370
15. Fabio Fognini (ITA) 2235
16. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1910 (+1)
17. Kevin Anderson (RSA) 1835 (+1)
18. Tommy Robredo (ESP) 1720 (+4)
19. Oleksandr Dolgopolov (UKR) 1680
20. Marin Cilic (CRO) 1665 (+9)
...
21. Gaël Monfils (FRA) 1660
35. Jérémy Chardy (FRA) 1105 (+7)
36. Gilles Simon (FRA) 1085 (+8)
44. Julien Benneteau (FRA) 935 (+2)
46. Edouard Roger-Vasselin (FRA) 920 (+4)
59. Nicolas Mahut (FRA) 825 (-5)
77. Paul-Henri Mathieu (FRA) 643 (+12)
79. Benoît Paire (FRA) 635 (-8)
86. Stéphane Robert (FRA) 621 (-8)
92. Adrian Mannarino (FRA) 600 (-11)
Règles de messages
- Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
- Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
- Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
- Vous ne pouvez pas modifier vos messages
-
Règles du forum