# Groupe A MJ V N D B P Etat de Forme
1. Valencia 6 4 1 1 12:7 13
2. Swansea 6 2 2 2 6:4 8
3. Kuban 6 1 3 2 7:7 6
4. St. Gallen 6 2 0 4 6:13 6
# Groupe B MJ V N D B P Etat de Forme
1. Ludogorets 6 5 1 0 11:2 16
2. Ch. Odessa 6 3 1 2 6:6 10
3. PSV 6 2 1 3 4:5 7
4. Din. Zagreb 6 0 1 5 3:11 1
# Groupe C MJ V N D B P Etat de Forme
1. Salzburg 6 6 0 0 15:3 18
2. Esbjerg 6 4 0 2 8:8 12
3. Elfsborg 6 1 1 4 5:10 4
4. St. Liege 6 0 1 5 6:13 1
# Groupe D MJ V N D B P Etat de Forme
1. Kazan 6 4 2 0 14:4 14
2. Maribor 6 2 1 3 9:12 7
3. Zulte-Waregem 6 2 1 3 4:10 7
4. Wigan 6 1 2 3 6:7 5
# Groupe E MJ V N D B P Etat de Forme
1. Fiorentina 6 5 1 0 12:3 16
2. Dnipro 6 4 0 2 11:5 12
3. Ferreira 6 0 3 3 1:8 3
4. Pandurii 6 0 2 4 3:11 2
# Groupe F MJ V N D B P Etat de Forme
1. Frankfurt 6 5 0 1 13:4 15
2. M. Tel Aviv 6 3 2 1 7:5 11
3. APOEL 6 1 2 3 3:8 5
4. Bordeaux 6 1 0 5 4:10 3
# Groupe G MJ V N D B P Etat de Forme
1. Genk 6 4 2 0 10:5 14
2. Din. Kiev 6 3 1 2 11:7 10
3. Rapid Vienna 6 1 3 2 8:10 6
4. Thun 6 1 0 5 3:10 3
# Groupe H MJ V N D B P Etat de Forme
1. Sevilla 6 3 3 0 9:4 12
2. Liberec 6 2 3 1 9:8 9
3. Freiburg 6 1 3 2 5:8 6
4. Estoril 6 0 3 3 5:8 3
# Groupe I MJ V N D B P Etat de Forme
1. Lyon 6 3 3 0 6:3 12
2. Betis 6 2 3 1 3:2 9
3. Guimaraes 6 1 2 3 6:5 5
4. Rijeka 6 0 4 2 2:7 4
# Groupe J MJ V N D B P Etat de Forme
1. Trabzonspor 6 4 2 0 13:6 14
2. Lazio 6 3 3 0 8:4 12
3. Apollon 6 1 1 4 5:10 4
4. Legia 6 1 0 5 2:8 3
# Groupe K MJ V N D B P Etat de Forme
1. Tottenham 6 6 0 0 15:2 18
2. Anzhi 6 2 2 2 4:7 8
3. S. Tiraspol 6 1 3 2 5:6 6
4. Tromsø 6 0 1 5 1:10 1
# Groupe L MJ V N D B P Etat de Forme
1. PAOK 6 3 3 0 10:6 12
2. Alkmaar 6 3 3 0 8:4 12
3. M. Haifa 2:1 6 1 2 3 6:9 5
4. Shakhtar K. 1:2 6 0 2 4 5:10 2