MONDE: Coupe du Monde des clubs FIFA
Raja Casablanca 2-1 Auckland City
11.12.2013 20:30
Terminé











EUROPE: Ligue des Champions - Etape de Groupe
14:00 Terminé
Galatasaray
1 - 0
Juventus
20:45 Terminé
AC Milan
0 - 0
Ajax
20:45 Terminé
Atl. Madrid
2 - 0
FC Porto
20:45 Terminé
Austria Vienna
4 - 1
Zenit Petersburg
20:45 Terminé
Barcelone
6 - 1
Celtic
20:45 Terminé
Chelsea
1 - 0
Steaua Bucarest
20:45 Terminé
Marseille
1 - 2
Dortmund
20:45 Terminé
Napoli
2 - 0
Arsenal
20:45 Terminé
Schalke
2 - 0
Bale








# Groupe A MJ V N D B P Etat de Forme
1. Manchester Utd 6 4 2 0 12:3 14
2. Leverkusen 6 3 1 2 9:10 10
3. Shakhtar 6 2 2 2 7:6 8
4. Real Sociedad 6 0 1 5 1:10 1
# Groupe B MJ V N D B P Etat de Forme
1. Real Madrid 6 5 1 0 20:5 16
2. Galatasaray 6 2 1 3 8:14 7
3. Juventus 6 1 3 2 9:9 6
4. FC Copenhagen 6 1 1 4 4:13 4
# Groupe C MJ V N D B P Etat de Forme
1. PSG 6 4 1 1 16:5 13
2. Olympiakos 6 3 1 2 10:8 10
3. Benfica 6 3 1 2 8:8 10
4. Anderlecht 6 0 1 5 4:17 1
# Groupe D MJ V N D B P Etat de Forme
1. Bayern 6 5 0 1 17:5 15
2. Manchester City 6 5 0 1 18:10 15
3. Plzen 6 1 0 5 6:17 3
4. CSKA Moscou 6 1 0 5 8:17 3
# Groupe E MJ V N D B P Etat de Forme
1. Chelsea 6 4 0 2 12:3 12
2. Schalke 6 3 1 2 6:6 10
3. Bale 6 2 2 2 5:6 8
4. Steaua Bucarest 6 0 3 3 2:10 3
# Groupe F MJ V N D B P Etat de Forme
1. Dortmund 6 4 0 2 11:6 12
2. Arsenal 6 4 0 2 8:5 12
3. Napoli 6 4 0 2 10:9 12
4. Marseille 6 0 0 6 5:14 0
# Groupe G MJ V N D B P Etat de Forme
1. Atl. Madrid 6 5 1 0 15:3 16
2. Zenit Petersburg 6 1 3 2 5:9 6
3. FC Porto 6 1 2 3 4:7 5
4. Austria Vienna 6 1 2 3 5:10 5
# Groupe H MJ V N D B P Etat de Forme
1. Barcelone 6 4 1 1 16:5 13
2. AC Milan 6 2 3 1 8:5 9
3. Ajax 6 2 2 2 5:8 8
4. Celtic 6 1 0 5 3:14 3