Page 2 sur 2 PremièrePremière 12
Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
  1. #11
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    736
    Thanks
    0
    Total, Thanks 296 fois
    Pouvoir de réputation
    153

    Re : The 2013 NBA Finals : San Antonio Spurs - Miami Heat

    Voila apres une raclé reçue par les spurs y a deux jours, Miami Heat et le Big Three prend sa revanche

    Magic Johnson pourra tourner dix fois sa langue dans sa bouche avant de l’ouvrir ! Le Big Three de Miami n’est pas mort. Avec 85 des 109 points marqués, Dwyane Wade (32 points), LeBron James (33 points, 11 rebonds) et Chris Bosh (20 points, 13 rebonds) ont remis les pendules à l’heure : le champion n’est pas encore prêt à lâcher son titre, et il reprend même l’avantage du terrain. Le Heat s’impose avec autorité sur le parquet des Spurs (109-93) avec un Dwyane Wade, de nouveau décisif, et un LeBron James qui a répondu aux critiques.

    SAN ANTONIO / 93 Tirs Rebonds
    Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
    K. Leonard 33:19 5/10 1/2 1/2 1 6 7 0 2 1 1 2 12 15
    T. Duncan 32:59 6/10 0/0 8/10 1 4 5 1 2 0 3 1 20 18
    T. Splitter 13:41 0/3 0/0 4/4 1 2 3 1 1 1 3 0 4 3
    D. Green 35:54 3/8 3/5 1/2 0 4 4 4 5 1 2 1 10 12
    T. Parker 31:30 7/16 0/1 1/3 1 3 4 9 0 1 3 0 15 15
    G. Neal 30:42 4/7 3/4 2/2 0 3 3 0 2 0 2 0 13 11
    M. Ginobili 25:52 1/5 0/3 3/4 0 2 2 2 4 0 1 0 5 3
    C. Joseph 9:29 0/1 0/0 1/2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0
    M. Bonner 7:26 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 5
    B. Diaw 11:18 3/6 1/1 2/2 1 2 3 1 1 0 2 0 9 8
    D. Blair 3:55 0/2 0/0 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 2
    N. De Colo 3:55 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
    Total 240 31/70 8/16 23/31 5 31 36 21 18 5 18 4 93 94
    MIAMI / 109 Tirs Rebonds
    Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
    L. James 41:23 15/25 1/2 2/4 3 8 11 4 2 2 1 2 33 39
    M. Miller 21:02 0/1 0/1 0/0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 3
    C. Bosh 37:52 8/14 0/0 4/4 2 11 13 1 3 2 1 2 20 31
    D. Wade 39:55 14/25 0/0 4/4 2 4 6 4 4 6 0 1 32 38
    M. Chalmers 28:55 2/4 2/3 0/0 0 4 4 5 3 1 4 0 6 10
    N. Cole 18:30 0/4 0/1 0/0 0 0 0 4 2 2 1 0 0 1
    R. Allen 33:27 5/10 1/4 3/3 0 1 1 2 3 0 1 0 14 11
    U. Haslem 10:08 1/1 0/0 0/0 0 5 5 0 5 0 1 0 2 6
    S. Battier 8:48 0/1 0/1 2/2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3
    Total 240 45/85 4/12 15/17 7 34 41 23 26 13 9 7 109 142

  2. # ADS
    The 2013 NBA Finals : San Antonio Spurs - Miami Heat
    Ich'har Circuit publicitaire
    Date d'inscription
    Toujours
    Messages
    Plusieurs
     
  3. #12
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    736
    Thanks
    0
    Total, Thanks 296 fois
    Pouvoir de réputation
    153

    Re : The 2013 NBA Finals : San Antonio Spurs - Miami Heat

    Avec Danny Green (24 points) qui continue son festival à 3-points (et décroche le nouveau record sur une série de finales), plus un Tony Parker fidèle à sa légende (26 points, 5 passes), San Antonio s’impose logiquement face à un Heat trop maladroit à l’instar de LeBron James (25 points, 8 passes, 6 rebonds à 8/22 aux tirs) 114-104 et mène dans la série a 3 victoires a 2




    SAN ANTONIO / 114 Tirs Rebonds
    Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
    K. Leonard 32:42 6/8 2/4 2/2 1 7 8 1 3 3 2 0 16 24
    M. Ginobili 33:00 8/14 1/4 7/8 0 2 2 10 4 1 3 0 24 27
    T. Duncan 37:53 7/10 0/0 3/4 3 9 12 1 1 0 1 3 17 28
    D. Green 39:11 8/15 6/10 2/2 0 6 6 0 4 0 2 3 24 24
    T. Parker 35:43 10/14 0/1 6/8 0 1 1 5 2 0 3 0 26 23
    B. Diaw 27:05 0/1 0/1 1/2 1 3 4 3 2 0 3 1 1 4
    G. Neal 20:43 1/4 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 0
    T. Splitter 10:03 2/4 0/0 0/0 0 2 2 0 3 0 3 1 4 2
    M. Bonner 1:28 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    C. Joseph 1:06 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    N. De Colo 1:06 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Total 240 42/70 9/22 21/26 5 31 36 21 21 5 18 8 114 133
    MIAMI / 104 Tirs Rebonds
    Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
    L. James 43:41 8/22 2/4 7/9 3 3 6 8 1 4 3 0 25 24
    M. Miller 24:31 0/1 0/1 0/0 1 4 5 1 4 1 1 0 0 5
    C. Bosh 37:53 7/11 0/0 2/2 5 1 6 1 4 1 1 1 16 20
    D. Wade 40:28 10/22 0/0 5/6 2 2 4 10 1 1 4 2 25 25
    M. Chalmers 26:35 2/10 2/6 1/2 0 4 4 1 5 1 2 0 7 2
    N. Cole 6:35 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2
    U. Haslem 9:01 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 2 0 0 0 0 2
    R. Allen 30:29 7/10 4/4 3/3 0 4 4 1 4 0 0 0 21 23
    S. Battier 17:30 2/6 2/6 1/1 0 1 1 3 2 0 0 0 7 7
    J. Anthony 1:06 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    J. Jones 1:06 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
    R. Lewis 1:05 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
    Total 240 37/86 11/23 19/23 12 22 34 25 24 8 13 3 104 108

  4. #13
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    736
    Thanks
    0
    Total, Thanks 296 fois
    Pouvoir de réputation
    153

    Re : The 2013 NBA Finals : San Antonio Spurs - Miami Heat

    Ray Allen crucifie les Spurs dans un match de légende !




    Ne jamais sous estimer le cœur d’un champion ? Le banc des Spurs a commis ce crime de lèse majesté à 28 secondes du terme d’un match qui entrera dans la légende. San Antonio possède alors 5 points d’avance après un passage épique de Tony Parker (19 pts mais à 6/23 aux tirs). Mais Ray Allen passera par là pour arracher une prolongation d’un 3-points venu d’ailleurs. Dans la prolongation, Ginobili trahira la confiance aveugle de Popovich pour permettre au Heat de revenir de l’enfer (103-100). Auteur d’un énorme triple double, LeBron James, sans bandeau, tentera de gagner son deuxième titre jeudi dans un Game 7 qu’on espère tout aussi palpitant !

    MIAMI / 103 Tirs Rebonds
    Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
    L. James 49:46 11/26 1/5 9/12 4 6 10 11 3 3 6 1 32 33
    M. Miller 29:34 3/4 2/2 0/0 1 6 7 2 5 0 0 1 8 17
    C. Bosh 38:31 5/12 0/0 0/1 3 8 11 2 0 3 1 2 10 19
    D. Wade 36:36 6/15 0/0 2/2 2 2 4 4 4 0 3 2 14 12
    M. Chalmers 42:53 7/11 4/5 2/2 0 4 4 2 2 0 3 0 20 19
    R. Allen 40:46 3/8 1/3 2/2 0 1 1 2 5 1 2 0 9 6
    S. Battier 12:34 3/4 3/4 0/0 1 0 1 0 3 0 0 0 9 9
    C. Andersen 14:20 0/1 0/0 1/2 1 3 4 0 4 3 0 0 1 6
    Total 265 38/81 11/19 16/21 12 30 42 23 26 10 15 6 103 121
    SAN ANTONIO / 100 Tirs Rebonds
    Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
    K. Leonard 45:48 9/14 1/3 3/4 2 9 11 0 3 3 0 0 22 30
    M. Ginobili 34:41 2/5 1/3 4/6 1 3 4 3 4 1 8 0 9 4
    T. Duncan 44:26 13/21 0/0 4/5 5 12 17 0 2 1 2 0 30 37
    D. Green 41:29 1/7 1/5 0/0 2 2 4 0 4 1 1 2 3 3
    T. Parker 42:39 6/23 1/3 6/7 1 2 3 8 1 2 0 0 19 14
    G. Neal 24:15 2/7 1/3 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 5 0
    B. Diaw 23:18 2/6 0/1 3/4 1 3 4 2 2 0 0 0 7 8
    T. Splitter 8:14 2/2 0/0 1/2 0 1 1 0 3 0 1 0 5 4
    M. Bonner 0:10 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Total 265 37/85 5/18 21/28 12 33 45 13 21 8 13 2 100 100
    Un Match 7 dans la nuit de jeudi au vendredi prochain wow

  5. #14
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    Alger centre
    Messages
    5 579
    Thanks
    7 317
    Total, Thanks 10 102 fois
    Pouvoir de réputation
    159

    Re : The 2013 NBA Finals : San Antonio Spurs - Miami Heat

    Ca sera un match fou a ne pas rayer pour
    les fans du Nba









  6. #15
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    736
    Thanks
    0
    Total, Thanks 296 fois
    Pouvoir de réputation
    153

    Re : The 2013 NBA Finals : San Antonio Spurs - Miami Heat

    Le doublé pour Miami : beau et cruel à la fois




    Emmené par un immense LeBron James (37 pts, 12 rbds et des tirs décisifs), le Heat conserve son titre de champion NBA à l’issue d’un Game 7 au suspense époustouflant. Tout s’est peut-être joué sur ce dernier tir manqué de Tim Duncan dans la dernière minute. Un tir qu’il a réussi des milliers de fois, et qui cette fois, n’a pas crevé le filet. Vainqueur 95-88 de cette dernière manche, Miami est un beau champion car San Antonio est le plus beau des vaincus.

    MIAMI / 95 Tirs Rebonds
    Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
    L. James 45:00 12/23 5/10 8/8 3 9 12 4 2 2 2 0 37 42
    M. Miller 19:18 0/5 0/4 0/0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 -1
    C. Bosh 27:46 0/5 0/1 0/0 3 4 7 2 5 0 2 1 0 3
    D. Wade 38:48 11/21 0/0 1/2 1 9 10 1 0 1 4 2 23 22
    M. Chalmers 40:18 6/15 1/7 1/4 0 0 0 2 3 2 4 0 14 2
    R. Allen 19:54 0/4 0/2 0/0 0 4 4 4 2 0 3 0 0 1
    S. Battier 28:42 6/8 6/8 0/0 1 3 4 1 1 1 0 0 18 22
    C. Andersen 18:37 1/1 0/0 1/2 3 1 4 0 2 0 1 1 3 6
    U. Haslem 1:37 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Total 240 36/82 12/32 11/16 11 32 43 14 19 8 16 4 95 97
    SAN ANTONIO / 88 Tirs Rebonds
    Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
    K. Leonard 45:00 8/17 1/4 2/4 4 12 16 0 2 1 2 1 19 24
    M. Ginobili 35:05 6/12 2/5 4/4 0 3 3 5 4 0 4 0 18 16
    T. Duncan 43:10 8/18 0/0 8/8 4 8 12 2 4 4 3 1 24 30
    D. Green 36:27 1/12 1/6 2/2 1 4 5 0 3 2 2 1 5 0
    T. Parker 36:33 3/12 0/0 4/4 0 0 0 4 1 3 2 0 10 6
    G. Neal 26:26 2/7 1/3 0/0 1 3 4 1 2 0 1 0 5 4
    B. Diaw 12:41 2/2 1/1 0/0 2 1 3 1 2 0 0 0 5 9
    T. Splitter 4:17 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 3
    C. Joseph 0:21 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Total 240 31/82 6/19 20/22 12 31 43 13 19 12 14 3 88 92
    bravo a Miami Heat et lebron James le titre champion NBA

  7. #16
    Date d'inscription
    mai 2013
    Messages
    107
    Thanks
    0
    Total, Thanks 120 fois
    Pouvoir de réputation
    148

    Re : The 2013 NBA Finals : San Antonio Spurs - Miami Heat

    très bon match, c'était serré jusqu'au bout, un bon game 7 !!!!!
    Vu+ Uno Open pli 4

  8. #17
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    736
    Thanks
    0
    Total, Thanks 296 fois
    Pouvoir de réputation
    153

    Re : The 2013 NBA Finals : San Antonio Spurs - Miami Heat

    Citation Envoyé par Remeedy Voir le message
    très bon match, c'était serré jusqu'au bout, un bon game 7 !!!!!

    J'aime pas les Spurs mais la dernière séquence ou TiM duncun se culpabilise sa personne suite a son lay-up raté la j'ai eu un immense respect a lui et bravo aux Heat de Miami

Page 2 sur 2 PremièrePremière 12

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •