JEUDI 14 FÉVRIER 2013
18:00 Zenit St Petersbourg 2 : 0 Liverpool
18:00 Anzhi 3 : 1 Hanovre 96
19:00 BATE Borisov 0 : 0 Fenerbahce
19:00 Levante 3 : 0 Olympiakos
19:00 Dynamo Kiev 1 : 1 Bordeaux
19:00 Bayer Leverkusen 0 : 1 Benfica Lisbonne
19:00 Ajax Amsterdam 2 : 0 Steaua Bucarest
19:00 Sparta Prague 0 : 1 Chelsea
19:00 Naples 0 : 3 Plzen
21:05 Atl. Madrid 0 : 2 Rubin Kazan
21:05 Inter Milan 2 : 0 CFR Cluj
21:05 Newcastle 0 : 0 Metalist Kharkiv
21:05 VfB Stuttgart 1 : 1 Racing Genk
21:05 FC Bale 2 : 0 Dniepropetrovsk
21:05 Borussia M'Gladbach 3 : 3 Lazio Rome
21:05 Tottenham 2 : 1 Lyon
JEUDI 21 FÉVRIER 2013
18:00 Rubin Kazan 0 : 1 Atl. Madrid (cumul: 2-1)
19:00 CFR Cluj 0 : 3 Inter Milan (cumul: 0-5)
19:00 Metalist Kharkiv 0 : 1 Newcastle (cumul: 0-1)
19:00 Racing Genk 0 : 2 VfB Stuttgart (cumul: 1-3)
19:00 Dniepropetrovsk 1 : 1 FC Bale (cumul: 1-3)
19:00 Lazio Rome 2 : 0 Borussia M'Gladbach (cumul: 5-3)
19:00 Lyon 1 : 1 Tottenham (cumul: 2-3)
21:05 Liverpool 3 : 1 Zenit St Petersbourg (cumul: 3-3)
21:05 Hanovre 96 1 : 1 Anzhi (cumul: 2-4)
21:05 Fenerbahce 1 : 0 BATE Borisov (cumul: 1-0)
21:05 Olympiakos 0 : 1 Levante (cumul: 0-4)
21:05 Bordeaux 1 : 0 Dynamo Kiev (cumul: 2-1)
21:05 Benfica Lisbonne 2 : 1 Bayer Leverkusen (cumul: 3-1)
21:05 Steaua Bucarest 2:0 (ap)
(4 tab 2)
Ajax Amsterdam (cumul: 2-2)
21:05 Chelsea 1 : 1 Sparta Prague (cumul: 2-1)
21:05 Plzen 2 : 0 Naples (cumul: 5-0)