Ligue 1 2014/15

À domicile À l'extérieur Total
Clubs J V N D V N D V N D pts
1 FC Girondins de Bordeaux 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 9
2 AS Saint-Étienne 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 7
3 LOSC Lille 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 7
4 SM Caen 3 0 0 1 2 0 0 2 0 1 6
5 Montpellier Hérault SC 3 1 0 1 1 0 0 2 0 1 6
6 Paris Saint-Germain 3 1 0 0 0 2 0 1 2 0 5
7 Stade Rennais FC 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4
8 FC Nantes 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 4
9 OGC Nice 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 4
10 Olympique de Marseille 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 4
11 SC Bastia 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 4
12 FC Lorient 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4
13 Olympique Lyonnais 3 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3
14 Toulouse FC 3 1 0 0 0 0 2 1 0 2 3
15 RC Lens 3 0 0 1 1 0 1 1 0 2 3
16 EA Guingamp 3 0 0 2 1 0 0 1 0 2 3
17 AS Monaco FC 3 0 0 1 1 0 1 1 0 2 3
18 FC Metz 3 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2
19 Stade de Reims 3 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1
20 Évian Thonon Gaillard FC 3 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1

Mis à jour le: 27/08/2014 19:23 HEC

Légende :
J: Joué(s) V: Victoires N: Match nul D: Défaites pts: Points


MATCHES




Date À domicile À l'extérieur
Mis à jour le: 27/08/2014 20:12 HEC
22/08/2014 Évian 0-0 Paris
23/08/2014 Guingamp 0-1 Marseille
23/08/2014 LOSC 2-0 Lorient
23/08/2014 Montpellier 2-0 Metz
23/08/2014 Nice 1-3 Bordeaux
23/08/2014 Reims 0-2 Caen
23/08/2014 Bastia 1-0 Toulouse
24/08/2014 Lyon 0-1 Lens
24/08/2014 St-Étienne 0-0 Rennes
24/08/2014 Nantes 0-1 Monaco




Tous les matches