Bundesliga allemande 2014/15

À domicile À l'extérieur Total
Clubs J V N D V N D V N D pts
1 Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
1 TSG 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 FC Bayern München 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 Hannover 96 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
5 Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
6 1. FSV Mainz 05 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
6 Hertha BSC Berlin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
6 SC Paderborn 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
6 SV Werder Bremen 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
10 VfB Stuttgart 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
10 VfL Borussia Mönchengladbach 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
12 1. FC Köln 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Hamburger SV 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
14 FC Schalke 04 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
14 VfL Wolfsburg 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
16 SC Freiburg 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
17 Borussia Dortmund 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
17 FC Augsburg 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Mis à jour le: 29/08/2014 16:25 HEC

Légende :
J: Joué(s) V: Victoires N: Match nul D: Défaites pts: Points

Classement détaillé

MATCHES




Date À domicile À l'extérieur
Mis à jour le: 29/08/2014 16:25 HEC
22/08/2014 Bayern 2-1 Wolfsburg
23/08/2014 Köln 0-0 Hamburg
23/08/2014 Eintracht Frankfurt 1-0 Freiburg
23/08/2014 Hannover 2-1 Schalke
23/08/2014 Hertha 2-2 Bremen
23/08/2014 Hoffenheim 2-0 Augsburg
23/08/2014 Dortmund 0-2 Leverkusen
24/08/2014 Paderborn 2-2 Mainz
24/08/2014 Mönchengladbach 1-1 Stuttgart