Liga espagnole 2014/15

À domicile À l'extérieur Total
Clubs J V N D V N D V N D pts
1 FC Barcelona 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2 RC Celta de Vigo 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
3 Real Madrid CF 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
4 Villarreal CF 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
5 Granada CF 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
6 SD Eibar 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
7 Málaga CF 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
8 UD Almería 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
9 Sevilla FC 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
10 RCD Espanyol 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
11 Valencia CF 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
12 Club Atlético de Madrid 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
13 Rayo Vallecano de Madrid 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
14 RC Deportivo La Coruña 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
15 Real Sociedad de Fútbol 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
16 Athletic Club 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
17 Getafe CF 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
18 Levante UD 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
19 Córdoba CF 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20 Elche CF 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Mis à jour le: 27/08/2014 19:26 HEC

Légende :
J: Joué(s) V: Victoires N: Match nul D: Défaites pts: Points

Classement détaillé

MATCHES




Date À domicile À l'extérieur
Mis à jour le: 28/08/2014 10:22 HEC
23/08/2014 Málaga 1-0 Athletic
23/08/2014 Granada 2-1 Deportivo
23/08/2014 Sevilla 1-1 Valencia
23/08/2014 Almería 1-1 Espanyol
24/08/2014 Eibar 1-0 Real Sociedad
24/08/2014 Barcelona 3-0 Elche
24/08/2014 Celta 3-1 Getafe
24/08/2014 Levante 0-2 Villarreal
25/08/2014 Real Madrid 2-0 Córdoba
25/08/2014 Rayo Vallecano 0-0 Atlético