-
Re : ANGLETERRE (Premier League & FA Cup & Capital One Cup)206/2017
CLASSEMENT CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE - 2016-2017
Couleur Rang Équipe Évolution Pts J. G. N. P. p. c. Diff. GPN
1 ChelseaChelsea ...................52 21 17 1 3 45 15 +30
2 ArsenalArsenal ....................47 22 14 5 3 50 23 +27
3 Tottenham Hotspur.............. 46 22 13 7 2 45 16 +29
4 LiverpoolLiverpool........ 45 22 13 6 3 51 27 +24
5 Manchester City................... 43 22 13 4 5 43 28 +15
6 Manchester United............... 41 22 11 8 3 33 21 +12
7 EvertonEverton ...................36 22 10 6 6 33 23 +10
8 West Bromwich Albion..........32 22 9 5 8 30 28 +2
9 Stoke CityStoke City ............28 22 7 7 8 28 34 -6
10 West Ham Utd...................28 22 8 4 10 29 36 -7
11 Southampton.................... 27 22 7 6 9 22 26 -4
12 Bournemouth....................26 22 7 5 10 32 39 -7
13 Burnley........................... 26 22 8 2 12 24 33 -9
14 WatfordWatford ...............24 22 6 6 10 25 38 -13
15 Leicester..........................21 22 5 6 11 24 37 -13
16 Middlesbrough................. 20 22 4 8 10 18 25 -7
17 Swansea City....................18 22 5 3 14 26 51 -25
18 Crystal Palace.................. 16 22 4 4 14 30 41 -11
19 Hull City...........................16 21 4 4 13 20 45 -25
20 Sunderland.......................15 22 4 3 15 20 42 -22
Dernière modification par Lako ; 22/01/2017 à 16h31.
Atlas HD100 et 200 V B118/134 F400/F401./GN2000HD PLUS v1.88
TV Android Iris55'/.TV Condor 32"/ TV samsung 40' serie6/pc amd./ pc LG/tablette samsung GT./Condor obsolète
Appli iptv :Pzefect player et Iptv extreme serveur magsat
Abonnez vous à nos pages facebook et twitter
Règles de messages
- Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
- Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
- Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
- Vous ne pouvez pas modifier vos messages
-
Règles du forum