Classements UEFA

















Pays
Sélectionner la fédération
Sélectionner la fédérationTousAlbanieAndorreArménieAutricheAzerbaï djanBelarusBelgiqueBosnie-HerzégovineBulgarieCroatieChypreRép. tchèqueDanemarkAngleterreEstonieÎles FéroéFinlandeFranceARYMGéorgieAllemagneGibraltarGr èceHongrieIslandeIsraëlItalieKazakhstanLettonieLie chtensteinLituanieLuxembourgMalteMoldavieMonténégr oPays-BasIrlande du NordNorvègePolognePortugalRépublique d'IrlandeRoumanieRussieSaint-MarinÉcosseSerbieSlovaquieSlovénieEspagneSuèdeSuis seTurquieUkrainePays de Galles
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 pts Clubs
1 Espagne 18.214 20.857 17.714 23.000 3.071 82.856 7/7
2 Angleterre 18.357 15.250 16.428 16.785 2.857 69.677 7/7
3 Allemagne 15.666 15.250 17.928 14.714 2.857 66.415 6/7
4 Portugal 18.800 11.833 11.750 9.916 2.583 54.882 6/6
5 Italie 11.571 11.357 14.416 14.166 2.000 53.510 6/6
6 Russie 10.916 9.750 9.750 10.416 2.916 43.748 6/6
7 France 10.750 10.500 11.750 8.500 1.916 43.416 6/6
8 Ukraine 10.083 7.750 9.500 7.833 1.750 36.916 5/6
9 Pays-Bas 11.166 13.600 4.214 5.916 1.500 36.396 5/6
10 Belgique 4.600 10.100 6.500 6.400 2.400 30.000 4/5
11 Suisse 5.900 6.000 8.375 7.200 1.900 29.375 4/5
12 Turquie 4.600 5.100 10.200 6.700 2.100 28.700 4/5
13 Grèce 7.600 7.600 4.400 6.100 2.000 27.700 4/5
14 Rép. tchèque 3.500 5.250 8.500 8.000 1.875 27.125 1/4
15 Roumanie 3.166 4.333 6.800 6.875 3.125 24.299 3/4
16 Autriche 4.375 7.125 2.250 7.800 1.250 22.800 2/4
17 Chypre 3.125 9.125 4.000 2.750 2.500 21.500 4/5
18 Israël 4.625 6.000 3.250 5.750 1.125 20.750 1/4
19 Croatie 4.125 3.750 4.375 4.375 4.000 20.625 4/4
20 Belarus 5.875 3.125 4.500 1.750 4.000 19.250 3/4
21 Pologne 4.500 6.625 2.500 3.125 2.000 18.750 2/4
22 Danemark 6.700 3.100 3.300 3.800 1.100 18.000 3/5
23 Suède 2.600 2.900 5.125 3.200 3.500 17.325 2/5
24 Écosse 3.600 2.750 4.300 3.250 2.250 16.150 1/4
25 Bulgarie 4.625 1.500 0.750 5.625 3.500 16.000 1/4
26 Norvège 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375 0/5
27 Serbie 3.500 2.125 3.000 2.500 2.000 13.125 1/4
28 Slovénie 1.500 2.250 3.250 2.625 3.250 12.875 1/4
29 Slovaquie 3.000 2.375 1.500 1.625 2.625 11.125 2/4
30 Azerbaïdjan 2.000 1.375 3.000 2.500 2.250 11.125 2/4
31 Hongrie 2.750 2.250 3.000 0.875 2.000 10.875 1/4
32 Kazakhstan 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375 2/4
33 Moldavie 2.125 0.500 2.250 3.375 1.750 10.000 2/4
34 Géorgie 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375 0/4
35 Islande 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000 1/4
36 Bosnie-Herzégovine 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500 1/4
37 Finlande 1.800 1.500 2.000 0.500 1.500 7.300 1/5
38 Liechtenstein 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000 0/1
39 ARYM 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875 0/4
40 République d'Irlande 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750 0/4
41 Monténégro 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625 0/4
42 Albanie 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375 0/4
43 Luxembourg 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125 0/4
44 Irlande du Nord 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875 0/4
45 Lituanie 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500 0/4
46 Lettonie 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250 0/4
47 Malte 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208 0/4
48 Estonie 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500 0/4
49 Îles Féroé 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500 0/4
50 Pays de Galles 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875 0/4
51 Arménie 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750 0/4
52 Andorre 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833 0/3
53 Saint-Marin 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 0/3
54 Gibraltar 0 0 0 0 0.250 0.250 0/2

Mis à jour le: 28/08/2014 09:50 HEC