Bjr,

Aleix Espargaró partira en pole position pour la première fois de sa carrière samedi à l’Iveco TT Assen suite à ce que les qualifications aient été affectées par la pluie. Ses compatriotes catalans Marc Márquez et Dani Pedrosa le rejoindront en première ligne.


1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.5 1'38.789
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.0 1'40.194 1.405 / 1.405
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 301.5 1'40.732 1.943 / 0.538
4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 289.7 1'40.786 1.997 / 0.054
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 290.8 1'40.796 2.007 / 0.010
6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 296.0 1'40.818 2.029 / 0.022
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.1 1'41.140 2.351 / 0.322
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 276.9 1'41.982 3.193 / 0.842
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.1 1'42.259 3.470 / 0.277
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 289.1 1'42.884 4.095 / 0.625
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.7 1'43.085 4.296 / 0.201
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 298.9 1'43.625 4.836 / 0.540

A+