Bonjour,
Canal Algerie et des chaines Tunisienne comme Nessma ,Hannibal , Tunisia Nat sont accessibles sur BADR 26° est ex : Arabsat
frequence Badr 26° EST 12418.00 H 27500

26.0°E Badr 6 12418.00 H 37 Badr6-BSS DVB-S QPSK 27500 3/4 Arabsat, 38.0 Mbps NID:702 TID:517
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour
Canal Algérie Algérie Généraliste TDA Clair 23 2360 2320 ara 300 2360 2013-06-23 +

Tunisia Nat 1 Tunisie Généraliste Clair 25 2560 2520 ara 5000 2560 2013-06-23 +
Sudan TV Soudan Généraliste Sudan TV Clair 27 2760 2720 ara 33 2760 2013-06-23 +
Test DEFAULT PROVIDER Clair 28 2860 2820 5007 2860 2013-06-23
Hannibal Tunisie Généraliste Clair 29 2960 2920 ara 5019 2960 2013-06-23 +
Nessma TV Tunisie Divertissement Clair 30 2060 2020 ara 1458 2060 2013-06-23 +
Tunisia Nat 2 Tunisie Généraliste Clair 31 2061 2121 ara 5012 2061 2013-06-23 +
Test DEFAULT PROVIDER Clair 32 2062 2022 32 2062 2013-06-23
Cartoon Network Arabia Royaume Uni Jeunesse du Clair 34 2064 2024 ara 3331 2064 2013-06-23 +