Page 2 sur 97 PremièrePremière 12341252 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 968
  1. #11
    Date d'inscription
    février 2013
    Messages
    34
    Thanks
    0
    Total, Thanks 16 fois
    Pouvoir de réputation
    0

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    Pas très stable les serveur ce soir

  2. # ADS
    Ich'har Circuit publicitaire
    Date d'inscription
    Toujours
    Messages
    Plusieurs
     
  3. #12
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    37
    Thanks
    0
    Total, Thanks 31 fois
    Pouvoir de réputation
    0

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    salut les free server king sont tres instable depuis quelque jours surtout au heure de grande ecoute(19H a 22H)
    pour les chaine hd y'a quelque une mais c'est pas la faute de king team c'est cette satané sid limite

  4. #13
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    Madrid
    Messages
    29
    Thanks
    0
    Total, Thanks 3 fois
    Pouvoir de réputation
    0

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    Gracias por compartir

  5. #14
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    13
    Thanks
    0
    Total, Thanks 3 fois
    Pouvoir de réputation
    0

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    Merci a la team King pour moi les servers sont stables malgré quelques petites coupures.

  6. #15
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    22
    Thanks
    0
    Total, Thanks 13 fois
    Pouvoir de réputation
    0

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    Voici la liste des chaines par satellite qu'ouvrent les serveurs gratuits de la team-kyng:

    ATLANTIC BIRD 3

    1 005.0 W 11512 201 RTL 9
    2 005.0 W 11512 202 Mangas
    3 005.0 W 11512 203 AB 1
    4 005.0 W 11512 204 AB Moteurs
    5 005.0 W 11512 206 Game One
    6 005.0 W 11512 207 Escales
    7 005.0 W 11512 208 Animaux
    8 005.0 W 11512 209 Encyclo
    9 005.0 W 11512 210 Toute l'Histoire
    10 005.0 W 11512 211 Chasse et Pêche
    11 005.0 W 11512 219 Téva
    12 005.0 W 11555 301 TF1
    13 005.0 W 11555 306 M6
    14 005.0 W 11555 308 D8
    15 005.0 W 11555 309 W9
    16 005.0 W 11555 311 NT1
    17 005.0 W 11555 312 NRJ 12
    18 005.0 W 11555 314 France 4
    19 005.0 W 11555 315 BFM TV
    20 005.0 W 11555 316 i-Télé
    21 005.0 W 11555 317 D17
    22 005.0 W 11555 318 Gulli

    NILESAT

    23 007.0 W 11512 201 RTL9
    24 007.0 W 11512 202 Mangas
    25 007.0 W 11512 203 AB 1
    26 007.0 W 11512 204 AB Moteurs
    27 007.0 W 11512 206 Game One
    28 007.0 W 11512 207 Escales
    29 007.0 W 11512 208 Animaux
    30 007.0 W 11512 209 Encyclo
    31 007.0 W 11512 210 Toute l'Histoire
    32 007.0 W 11512 211 Chasse et Pêche
    33 007.0 W 11512 219 Teva
    34 007.0 W 11555 301 TF1
    35 007.0 W 11555 306 M6
    36 007.0 W 11555 308 D8
    37 007.0 W 11555 309 W9
    38 007.0 W 11555 311 NT1
    39 007.0 W 11555 312 NRJ 12
    40 007.0 W 11555 314 France 4
    41 007.0 W 11555 315 BFM TV
    42 007.0 W 11555 316 iTélé
    43 007.0 W 11555 317 D17
    44 007.0 W 11555 318 Gulli
    45 007.0 W 11958 801 Al Jazeera Sport +6
    46 007.0 W 11958 802 Al Jazeera Sport +7
    47 007.0 W 11958 803 Al Jazeera Sport +8
    48 007.0 W 11958 804 Al Jazeera Sport +9
    49 007.0 W 11958 805 Al Jazeera Sport +10
    50 007.0 W 12265 5201 Al Jazeera Sport HD1
    51 007.0 W 12265 5202 Al Jazeera Sport HD2
    52 007.0 W 12284 2701 Al Jazeera Sport +1
    53 007.0 W 12284 2702 Al Jazeera Sport +2
    54 007.0 W 12284 2703 Al Jazeera Sport +3
    55 007.0 W 12284 2704 Al Jazeera Sport +4
    56 007.0 W 12284 2705 Al Jazeera Sport +5

    HOTBIRD


    57 013.0 E 11013 17711 Al Jazeera Sports HD1
    58 013.0 E 11013 17712 Al Jazeera Sports HD2
    59 013.0 E 11296 8437 Al Jazeera Sports +1
    60 013.0 E 11296 8438 Al Jazeera Sports +2
    61 013.0 E 11296 8439 Al Jazeera Sports +3
    62 013.0 E 11296 8440 Al Jazeera Sports +4
    63 013.0 E 11296 8441 Al Jazeera Sports +5
    64 013.0 E 11296 8442 Al Jazeera Sports +6
    65 013.0 E 11296 8443 Al Jazeera Sports +7
    66 013.0 E 11296 8444 Al Jazeera Sports +8
    67 013.0 E 11296 8445 Al Jazeera Sports +9
    68 013.0 E 11296 8446 Al Jazeera Sports +10
    69 013.0 E 11526 14002 RTS Un
    70 013.0 E 11526 14003 TSI 1
    71 013.0 E 11526 14008 RTS Deux
    72 013.0 E 11526 14009 TSI 2
    73 013.0 E 11526 14051 RSI La 1 HD

    Astra

    74 019.2 E 10876 30601 Canal+ Golf
    75 019.2 E 10876 30602 Odyssee
    76 019.2 E 10876 30603 Playboy TV
    77 019.2 E 10876 30605 NatGeo Spain
    78 019.2 E 10876 30606 Canal+ Futbol
    79 019.2 E 10876 30607 Canal+ Deportes
    80 019.2 E 10876 30608 Calle 13
    81 019.2 E 10876 30610 Canal+ Liga
    82 019.2 E 10876 30613 Decasa TV
    83 019.2 E 10876 30614 SyFy Universal Spain
    84 019.2 E 10979 30652 Factoria de Ficcion
    85 019.2 E 10979 30654 Clan TVE
    86 019.2 E 10979 30655 La Sexta
    87 019.2 E 10979 30656 La 1
    88 019.2 E 10979 30657 Canal Hollywood
    89 019.2 E 10979 30658 La 2
    90 019.2 E 10979 30659 Telecinco
    91 019.2 E 10979 30661 Canal+ Xtra
    92 019.2 E 10979 30663 Cuatro
    93 019.2 E 10979 30665 TNT (Spain)
    94 019.2 E 11038 30400 Canal+ 1
    95 019.2 E 11038 30403 Disney Channel Spain
    96 019.2 E 11038 30404 Sportmania
    97 019.2 E 11038 30405 40 TV
    98 019.2 E 11038 30408 Paramount Comedy Channel
    99 019.2 E 11038 30410 Canal+ 2
    100 019.2 E 11038 30412 Teledeporte
    101 019.2 E 11038 30414 Canal Cocina
    102 019.2 E 11317 29800 Fox Crime Spain
    103 019.2 E 11317 29801 Antenna Nova
    104 019.2 E 11317 29803 Disney Junior Spain
    105 019.2 E 11317 29804 ---
    106 019.2 E 11317 29805 ---
    107 019.2 E 11317 29806 ---
    108 019.2 E 11317 29807 Fox Spain
    109 019.2 E 11317 29809 AXN White Spain
    110 019.2 E 11317 29815 AXN Spain
    111 019.2 E 11317 29817 Canal+ 30
    112 019.2 E 11538 6902 beIN Sport 1
    113 019.2 E 11538 6908 beIN Sport 2
    114 019.2 E 11568 8504 Planete+ Thalassa
    115 019.2 E 11568 8505 ESPN Classic Sport France
    116 019.2 E 11568 8516 OM TV
    117 019.2 E 11568 8517 OL TV
    118 019.2 E 11739 28652 MTV France
    119 019.2 E 11739 28658 MTV Rocks
    120 019.2 E 11739 28663 Game One
    121 019.2 E 11778 28521 Cartoon Network
    122 019.2 E 11778 28525 TCM France
    123 019.2 E 11778 28527 Boomerang France
    124 019.2 E 11778 28528 Boing France
    125 019.2 E 11817 8002 Cine+ Emotion
    126 019.2 E 11817 8003 Cine+ Frisson
    127 019.2 E 11817 8004 NRJ 12
    128 019.2 E 11817 8005 Paris Premiere
    129 019.2 E 11817 8006 13eme Rue
    130 019.2 E 11817 8009 Sport+
    131 019.2 E 11817 8023 France3 Sat
    132 019.2 E 11817 8024 France 5
    133 019.2 E 11856 8201 Canal+
    134 019.2 E 11856 8202 Canal+ Décalé
    135 019.2 E 11856 8203 Canal+ Cinema
    136 019.2 E 11856 8205 Canal+ Family
    137 019.2 E 11856 8206 Cine+ Premier
    138 019.2 E 11856 8207 Disney Channel France
    139 019.2 E 11856 8208 Canal+ Sport
    140 019.2 E 11856 8209 InfoSport+
    141 019.2 E 11895 8351 Cine+ Club
    142 019.2 E 11895 8352 MCM France
    143 019.2 E 11895 8353 TV Breizh
    144 019.2 E 11895 8354 MCM Pop
    145 019.2 E 11895 8356 W9
    146 019.2 E 11895 8357 France 2
    147 019.2 E 11895 8365 MCM Top
    148 019.2 E 11895 8366 TF1
    149 019.2 E 11895 8367 M6
    150 019.2 E 11895 8371 ---
    151 019.2 E 11895 8372 ---
    152 019.2 E 11934 8151 EuroSport France
    153 019.2 E 11934 8152 TMC France
    154 019.2 E 11934 8153 Planete+
    155 019.2 E 11934 8154 Teletoon+
    156 019.2 E 11934 8155 Voyage
    157 019.2 E 11934 8156 LCI France
    158 019.2 E 11934 8157 Teva
    159 019.2 E 11934 8158 Comedie+
    160 019.2 E 11934 8160 Serie Club
    161 019.2 E 11934 8161 June
    162 019.2 E 11934 8162 TiJi
    163 019.2 E 12285 17020 AB Moteurs
    164 019.2 E 12285 17021 AB 1
    165 019.2 E 12285 17022 Animaux
    166 019.2 E 12285 17023 Encyclo
    167 019.2 E 12285 17025 Escales
    168 019.2 E 12285 17026 Toute l'Histoire
    169 019.2 E 12285 17028 NT 1
    170 019.2 E 12285 17030 Action
    171 019.2 E 12285 17031 Mangas
    172 019.2 E 12285 17033 Cine Polar
    173 019.2 E 12285 17034 Cine FX
    174 019.2 E 12285 17035 RTL 9
    175 019.2 E 12285 17036 Chasse et Pêche
    176 019.2 E 12285 17040 Stylia
    177 019.2 E 12402 8701 France 4
    178 019.2 E 12402 8702 Jimmy
    179 019.2 E 12402 8703 SyFy Universal France
    180 019.2 E 12402 8704 D8
    181 019.2 E 12402 8705 Disney XD France
    182 019.2 E 12402 8706 L'Equipe 21
    183 019.2 E 12402 8707 Planete+ No Limit
    184 019.2 E 12402 8708 National Geographic France
    185 019.2 E 12402 8709 Cine+ Classic
    186 019.2 E 12402 8710 Gulli
    187 019.2 E 12522 9211 OCS Novo
    188 019.2 E 12522 9212 OCS Happy
    189 019.2 E 12522 9213 Maison+
    190 019.2 E 12522 9217 Cine+ Famiz
    191 019.2 E 12581 9501 TF6
    192 019.2 E 12581 9502 Ushaia TV
    193 019.2 E 12581 9503 Eurosport 2 France
    194 019.2 E 12581 9506 Orange Cine Max
    195 019.2 E 12581 9507 Piwi+
    196 019.2 E 12581 9508 Extreme Sports
    197 019.2 E 12581 9509 Motors TV
    198 019.2 E 12610 9601 Histoire
    199 019.2 E 12610 9602 OCS Choc
    200 019.2 E 12610 9603 Ma Chaine Sport
    201 019.2 E 12610 9604 M6 Music Black
    202 019.2 E 12610 9605 M6 Music Club
    203 019.2 E 12610 9606 ---
    204 019.2 E 12610 9607 Cuisine+
    205 019.2 E 12610 9608 Planete+ Justice
    206 019.2 E 12610 9609 Canal J
    207 019.2 E 12610 9610 Discovery Channel France
    208 019.2 E 12640 8903 Cine+ Star
    209 019.2 E 12640 8906 Disney Channel+1 France
    210 019.2 E 12640 8907 Disney Junior France
    211 019.2 E 12640 8908 Disney CineMagic France
    212 019.2 E 12640 8909 Disney CineMagic+1 France
    213 019.2 E 12640 8911 E! Entertainment TV

    Badr C/3/4

    214 026.0 E 12341 801 Al Jazeera Sport +6
    215 026.0 E 12341 802 Al Jazeera Sport +7
    216 026.0 E 12341 803 Al Jazeera Sport +8
    217 026.0 E 12341 804 Al Jazeera Sport +9
    218 026.0 E 12341 805 Al Jazeera Sport +10
    219 026.0 E 12379 2701 Al Jazeera Sport +1
    220 026.0 E 12379 2702 Al Jazeera Sport +2
    221 026.0 E 12379 2703 Al Jazeera Sport +3
    222 026.0 E 12379 2704 Al Jazeera Sport +4
    223 026.0 E 12379 2705 Al Jazeera Sport +5

  7. #16
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    28
    Thanks
    0
    Total, Thanks 8 fois
    Pouvoir de réputation
    0

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    oui sa va en se moment il son stable merci

  8. #17
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    55
    Thanks
    0
    1 Post
    Pouvoir de réputation
    138

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    Servers très satbles

  9. #18
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Messages
    65
    Thanks
    0
    Total, Thanks 32 fois
    Pouvoir de réputation
    138

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    je pense qu'il faut donne un peu de temps a l'equipe kyng et ils sauront bientôt améliorér le hd 100 et n'oubliez pas que même atlas e a ses débuts était juste moyen .

  10. #19
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    12
    Thanks
    0
    Total, Thanks 0 fois
    Pouvoir de réputation
    0

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    servers super stable

  11. #20
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    98
    Thanks
    0
    1 Post
    Pouvoir de réputation
    137

    Re : Etat des free server kyng hd 100

    KYNG4EVER : marchent super bien

Page 2 sur 97 PremièrePremière 12341252 ... DernièreDernière

Les tags pour cette discussion

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •