PDA

Voir la version complète : Amiko Alien Mini SparK List BY Traian



ilcorsarorosso
07/03/2015, 16h04
06.03.2015


1 INTELSAT 12 045.0E
2 HELLAS SAT 2 039.0E
3 EUTELSAT W4- W7 036.0E
4 EUROBIRD 3 033.0E
5 ASTRA 1G, 2C 031.5E
6 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
7 BADR 4,6 026.0E
8 ASTRA 3A,3B 023.5E
9 EUTELSAT W6 021.6E
10 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
11 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
12 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
13 EUROBIRD 9A 009.0E
14 EUTELSAT W3A 007.0E
15 SIRIUS 4 004.8E
16 EUTELSAT 3D 003.1E
17 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
18 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
19 ATLANTIC BIRD 3 005.0W
20 NILESAT / ATLANTIC BIRD 007.0W
21 ATLANTIC BIRD 2 008.0W

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**